API Publique
Accédez librement aux données municipales de Rodez · 9 endpoints · JSON
Utilisation
L'API est accessible sans authentification. Toutes les réponses sont en JSON. Les données proviennent de sources publiques officielles et sont mises à jour automatiquement.
JSON (Content-Type: application/json)
Aucune — accès libre
100 requêtes / minute
Endpoints
/api/v1/budgetDonnées budgétaires municipales (OFGL, 2000-2024)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | number | Filtrer par année (ex: 2024) |
| agregat | string | Filtrer par agrégat (ex: "Encours de dette") |
| from | number | Année de début |
| to | number | Année de fin |
| compare | string | "strate" pour inclure la moyenne des communes comparables |
Exemple
/api/v1/budget?from=2020&to=2024&compare=strate/api/v1/securiteDonnées de sécurité / criminalité (SSMSI)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | number | Filtrer par année |
| indicateur | string | Type de délit |
| compare | string | "departement" ou "national" |
Exemple
/api/v1/securite?annee=2024&compare=departement/api/v1/electionsRésultats électoraux (data.gouv.fr)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| scrutin | string | municipales, presidentielles, legislatives... |
| annee | number | Année du scrutin |
| tour | number | 1 ou 2 |
| niveau | string | "commune" (défaut) ou "bureau_vote" |
Exemple
/api/v1/elections?scrutin=municipales&annee=2026&tour=2/api/v1/quartiersDonnées par quartier IRIS (INSEE)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| code | string | CODE_IRIS spécifique |
| include | string | Données à inclure : population,revenus,emploi,equipements |
Exemple
/api/v1/quartiers?include=population,revenus,emploi/api/v1/marchesMarchés publics (BOAMP, 2015-2026)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | number | Filtrer par année |
| acheteur | string | Recherche par acheteur |
| titulaire | string | Recherche par attributaire |
| limit | number | Max résultats (défaut 100, max 500) |
| offset | number | Pagination |
Exemple
/api/v1/marches?annee=2025&acheteur=Rodez/api/v1/deliberationsDélibérations du conseil municipal (2008-2023)
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| annee | number | Filtrer par année |
| q | string | Recherche plein texte |
| unanime | number | 0 = contestées, 1 = unanimes |
| limit | number | Max résultats (défaut 50) |
| offset | number | Pagination |
Exemple
/api/v1/deliberations?annee=2023&unanime=0/api/v1/promessesSuivi des promesses de campagne Mazars/Vidal 2026
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| categorie | string | finances, urbanisme, securite, etc. |
| statut | string | non_commencee, en_cours, realisee, abandonnee... |
| priorite | string | "haute" ou "normale" |
Exemple
/api/v1/promesses?priorite=haute/api/v1/anomaliesAnomalies cross-domaine détectées automatiquement
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| gravite | string | info, warning, red_flag |
| type | string | cross_domain, trend, concentration, pattern |
| domaine | string | finances, securite, marches, legal, social |
| statut | string | nouvelle, confirmee, publiee, rejetee |
Exemple
/api/v1/anomalies?gravite=warning/api/v1/presseArticles de presse locale avec fact-checking
Paramètres
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| categorie | string | politique, finances, securite, etc. |
| source | string | Nom de la source |
| pertinence_min | number | Score minimum (0-10) |
| q | string | Recherche texte |
| limit | number | Max résultats (défaut 50) |
| offset | number | Pagination |
Exemple
/api/v1/presse?pertinence_min=6&categorie=politiqueSources : INSEE (IRIS, population, revenus, emploi), OFGL (budget municipal), SSMSI (sécurité), BOAMP (marchés publics), data.gouv.fr (élections), ville-rodez.fr (délibérations), presse locale (Centre Presse).
Toutes les données sont publiques. L'API est fournie à titre gratuit et sans garantie de disponibilité. Pour un usage intensif, contactez-nous.