
Budget de Rodez
Comptes consolidés 2000-2025 · Sources : DGFiP (2000-2016) + OFGL (2017-2025)
Bilan financier — Mandat Christian Teyssèdre (2008-2026)
Évolutions longue durée (2000-2025)
Trait plein : Rodez · Pointillés : moyenne strate (communes 20000 à 50000 habitants) · La ligne verticale marque le passage DGFiP → OFGL (périmètre consolidé)
Encours de dette
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Fonctionnement
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Épargne brute
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Frais de personnel
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Impôts locaux
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Investissement (équipement)
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2025
Détail fiscalité (2000-2017)
Produits fiscaux par taxe (€/hab) · Source DGFiP · La taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la CFE en 2010
Taxes locales détaillées
€/hab · Source : DGFiP (budget principal)
Détail — Exercice 2025 (OFGL consolidé)
Population : 25 920 habitants
| Agrégat | Montant | €/habitant | Strate |
|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 51.3 M€ | 1 978 € | 1 959 € |
| Dépenses totales hors remb | 51.1 M€ | 1 970 € | 1 857 € |
| Recettes totales | 45.3 M€ | 1 747 € | 1 932 € |
| Recettes totales hors emprunts | 45.3 M€ | 1 747 € | 1 810 € |
| Recettes de fonctionnement | 37.4 M€ | 1 442 € | 1 607 € |
| Dépenses de fonctionnement | 27.6 M€ | 1 066 € | 1 402 € |
| Impôts et taxes | 25.7 M€ | 991 € | 1 086 € |
| Dépenses d'investissement | 23.6 M€ | 912 € | 557 € |
| Impôts locaux | 23.5 M€ | 906 € | 981 € |
| Dépenses d'investissement hors remb | 23.4 M€ | 904 € | 455 € |
| Dépenses d'équipement | 23.1 M€ | 891 € | 418 € |
| Frais de personnel | 15.8 M€ | 610 € | 856 € |
| Fonds de roulement | 12.3 M€ | 474 € | 260 € |
| Dépôts au Trésor | 10.6 M€ | 407 € | 240 € |
| Epargne de gestion | 9.8 M€ | 379 € | 228 € |
| Epargne brute | 9.7 M€ | 376 € | 206 € |
| Epargne brute avant travaux en régie | 9.7 M€ | 376 € | 206 € |
| Epargne nette | 9.5 M€ | 368 € | 104 € |
| Achats et charges externes | 8.2 M€ | 316 € | 354 € |
| Recettes d'investissement | 7.9 M€ | 305 € | 325 € |
| Recettes d'investissement hors emprunts | 7.9 M€ | 304 € | 203 € |
| Variation du fonds de roulement | -6.0 M€ | -231 € | -26 € |
| Capacité ou besoin de financement | -5.8 M€ | -224 € | -47 € |
| Ventes de biens et services | 5.5 M€ | 212 € | 142 € |
| Autres dotations et subventions | 4.6 M€ | 177 € | 101 € |
| Concours de l'Etat | 3.5 M€ | 135 € | 250 € |
| FCTVA | 3.3 M€ | 126 € | 54 € |
| Dotation globale de fonctionnement | 3.0 M€ | 118 € | 207 € |
| Fiscalité reversée | 2.9 M€ | 112 € | 187 € |
| Subventions reçues et participations | 2.5 M€ | 97 € | 81 € |
| Dépenses d'intervention | 2.3 M€ | 87 € | 133 € |
| Autres impôts et taxes | 2.2 M€ | 85 € | 105 € |
| Autres dépenses de fonctionnement | 1.3 M€ | 51 € | 33 € |
| Subventions aux personnes de droit privé | 1.3 M€ | 51 € | 51 € |
| Encours de dette | 0.9 M€ | 33 € | 1 014 € |
| Encours de dette - Dettes bancaires et assimilées | 0.8 M€ | 31 € | 1 005 € |
| Péréquations et compensations fiscales | 0.4 M€ | 17 € | 44 € |
| Subventions d'équipement versées | 0.3 M€ | 13 € | 18 € |
| Annuité de la dette | 0.2 M€ | 8 € | 127 € |
| Remboursements d'emprunts hors GAD | 0.2 M€ | 8 € | 102 € |
| Flux net de dette | -0.2 M€ | -8 € | 21 € |
| Autres recettes de fonctionnement | 0.2 M€ | 7 € | 48 € |
| Encours de dette - Dépôts et cautionnements reçus | 0.1 M€ | 2 € | 2 € |
| Autres recettes d'investissement | 0.0 M€ | 2 € | 48 € |
| Produit des cessions d'immobilisations | 0.0 M€ | 1 € | 35 € |
| Charges financières | 0.0 M€ | 1 € | 26 € |
| Autres dotations de fonctionnement | 0.0 M€ | 0 € | 5 € |
| Emprunts hors GAD | 0.0 M€ | 0 € | 122 € |
| Autres dépenses d'investissement | 0.0 M€ | 0 € | 19 € |
Sources :
- 2000-2016 : DGFiP — Comptes individuels des communes (budget principal, montants en milliers €). Données via data.gouv.fr.
- 2017-2025 : OFGL — Base communes consolidée (budget principal + budgets annexes). Données via data.ofgl.fr.
- Strate : Moyenne des communes de 20000 à 50000 habitants (OFGL, 2017-2025).
- EPCI : Rodez Agglomération (CA, SIREN 241200187) — comptes consolidés OFGL.
Note : le passage DGFiP → OFGL en 2017 implique un changement de périmètre (ajout budgets annexes). Les séries ne sont donc pas strictement comparables avant et après 2017.