Budget de Rodez
Comptes consolidés 2000-2024 · Sources : DGFiP (2000-2016) + OFGL (2017-2024)
Bilan financier — Mandat Teyssèdre (2008-2026)
Évolutions longue durée (2000-2024)
Trait plein : Rodez · Pointillés : moyenne strate (communes 20k-50k hab) · La ligne verticale marque le passage DGFiP → OFGL (périmètre consolidé)
Encours de dette
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Fonctionnement
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Épargne brute
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Frais de personnel
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Impôts locaux
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Investissement (équipement)
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Détail fiscalité (2000-2017)
Produits fiscaux par taxe (€/hab) · Source DGFiP · La taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la CFE en 2010
Taxes locales détaillées
€/hab · Source : DGFiP (budget principal)
Détail — Exercice 2024 (OFGL consolidé)
Population : 26 037 habitants
| Agrégat | Montant | €/habitant | Strate |
|---|---|---|---|
| Recettes totales | 49.2 M€ | 1 891 € | 1 910 € |
| Recettes totales hors emprunts | 49.2 M€ | 1 891 € | 1 799 € |
| Dépenses totales | 47.7 M€ | 1 833 € | 1 935 € |
| Dépenses totales hors remb | 47.5 M€ | 1 826 € | 1 833 € |
| Recettes de fonctionnement | 38.2 M€ | 1 466 € | 1 612 € |
| Dépenses de fonctionnement | 26.7 M€ | 1 025 € | 1 400 € |
| Impôts et taxes | 26.6 M€ | 1 022 € | 1 090 € |
| Impôts locaux | 24.7 M€ | 948 € | 990 € |
| Dépenses d'investissement | 21.0 M€ | 808 € | 536 € |
| Dépenses d'investissement hors remb | 20.8 M€ | 800 € | 434 € |
| Dépenses d'équipement | 20.4 M€ | 782 € | 399 € |
| Fonds de roulement | 18.3 M€ | 702 € | 288 € |
| Dépôts au Trésor | 17.6 M€ | 675 € | 265 € |
| Frais de personnel | 15.5 M€ | 597 € | 849 € |
| Epargne de gestion | 11.5 M€ | 440 € | 236 € |
| Epargne brute | 11.5 M€ | 440 € | 212 € |
| Epargne nette | 11.3 M€ | 433 € | 110 € |
| Recettes d'investissement | 11.1 M€ | 426 € | 298 € |
| Recettes d'investissement hors emprunts | 11.1 M€ | 425 € | 187 € |
| Autres recettes d'investissement | 9.0 M€ | 347 € | 40 € |
| Produit des cessions d'immobilisations | 8.9 M€ | 342 € | 28 € |
| Achats et charges externes | 7.8 M€ | 300 € | 358 € |
| Ventes de biens et services | 5.5 M€ | 212 € | 141 € |
| Concours de l'Etat | 3.4 M€ | 130 € | 248 € |
| Dotation globale de fonctionnement | 3.1 M€ | 120 € | 205 € |
| Fiscalité reversée | 2.9 M€ | 111 € | 196 € |
| Subventions reçues et participations | 2.3 M€ | 89 € | 85 € |
| Dépenses d'intervention | 2.1 M€ | 82 € | 133 € |
| Autres impôts et taxes | 1.9 M€ | 73 € | 101 € |
| Capacité ou besoin de financement | 1.7 M€ | 65 € | -35 € |
| Variation du fonds de roulement | 1.5 M€ | 58 € | -26 € |
| FCTVA | 1.3 M€ | 48 € | 46 € |
| Subventions aux personnes de droit privé | 1.2 M€ | 47 € | 51 € |
| Autres dépenses de fonctionnement | 1.2 M€ | 45 € | 33 € |
| Encours de dette | 1.1 M€ | 41 € | 998 € |
| Encours de dette - Dettes bancaires et assimilées | 1.0 M€ | 39 € | 993 € |
| Autres dotations et subventions | 0.8 M€ | 30 € | 101 € |
| Subventions d'équipement versées | 0.3 M€ | 13 € | 16 € |
| Autres recettes de fonctionnement | 0.3 M€ | 13 € | 47 € |
| Péréquations et compensations fiscales | 0.3 M€ | 10 € | 42 € |
| Annuité de la dette | 0.2 M€ | 9 € | 129 € |
| Remboursements d'emprunts hors GAD | 0.2 M€ | 8 € | 102 € |
| Flux net de dette | -0.2 M€ | -8 € | 9 € |
| Autres dépenses d'investissement | 0.1 M€ | 6 € | 19 € |
| Encours de dette - Dépôts et cautionnements reçus | 0.1 M€ | 2 € | 2 € |
| Autres dotations de fonctionnement | 0.0 M€ | 1 € | 4 € |
| Charges financières | 0.0 M€ | 1 € | 27 € |
| Emprunts hors GAD | 0.0 M€ | 0 € | 111 € |
Sources :
- 2000-2016 : DGFiP — Comptes individuels des communes (budget principal, montants en milliers €). Données via data.gouv.fr.
- 2017-2024 : OFGL — Base communes consolidée (budget principal + budgets annexes). Données via data.ofgl.fr.
- Strate : Moyenne des communes de 20 000 à 50 000 habitants (OFGL, 2017-2024).
- EPCI : Rodez Agglomération (CA, SIREN 241200187) — comptes consolidés OFGL.
Note : le passage DGFiP → OFGL en 2017 implique un changement de périmètre (ajout budgets annexes). Les séries ne sont donc pas strictement comparables avant et après 2017.