
Sécurité à Rodez
Crimes et délits constatés — Source : SSMSI, 2016-2025
Faits constatés (2025)
1 240
15 catégories
Évolution 2016-2025
+30.4%
total faits constatés
Taux global (2025)
52,2
pour 1 000 habitants
Comparaison (2025)
> Aveyron (33,2)
< France (52,9)
En hausse (2024 → 2025)
Usage de stupéfiants (AFD)+97%
Vols dans les véhicules+69%
Trafic de stupéfiants+64%
En baisse (2024 → 2025)
Cambriolages de logement-50%
Vols sans violence contre des personnes-15%
Violences sexuelles-5%
Criminalité globale — Rodez vs Aveyron vs France
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Détail par type d'infraction
Cambriolages de logement
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences physiques intrafamiliales
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences physiques hors cadre familial
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences sexuelles
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Destructions et dégradations volontaires
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Vols sans violence contre des personnes
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Usage de stupéfiants
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Évolution par année
| Année | Total faits | Taux Rodez | Taux Aveyron | Taux France |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 951 | 41,3 | 25,8 | 48,4 |
| 2017 | 906 | 38,8 | 26,3 | 48,6 |
| 2018 | 923 | 39,8 | 25,9 | 47,8 |
| 2019 | 931 | 39,3 | 26,3 | 48,5 |
| 2020 | 808 | 33,8 | 24,3 | 42,1 |
| 2021 | 876 | 36,8 | 25,9 | 46,1 |
| 2022 | 983 | 41,3 | 28,0 | 50,4 |
| 2023 | 1 008 | 42,9 | 29,9 | 51,3 |
| 2024 | 1 077 | 46,0 | 32,5 | 51,6 |
| 2025 | 1 240 | 52,2 | 33,2 | 52,9 |
Détail par infraction — 2025
| Indicateur | Faits | Taux Rodez | Taux Aveyron | Taux France | Rodez vs France |
|---|---|---|---|---|---|
| Violences aux personnes | |||||
| Violences physiques intrafamiliales | 74 | 3,1 | 2,2 | 3,8 | -18% |
| Violences physiques hors cadre familial | 104 | 4,3 | 2,1 | 3,2 | +37% |
| Violences sexuelles | 63 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | +36% |
| Vols et cambriolages | |||||
| Cambriolages de logement | 30 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | -42% |
| Vols sans violence contre des personnes | 143 | 6,0 | 3,7 | 9,1 | -35% |
| Vols violents sans arme | 18 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | +4% |
| Vols avec armes | 0 | — | 0,0 | 0,1 | -100% |
| Vols de véhicule | 24 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | -45% |
| Vols dans les véhicules | 98 | 4,1 | 1,4 | 3,4 | +20% |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | -70% |
| Stupéfiants | |||||
| Usage de stupéfiants | 158 | 6,6 | 3,4 | 4,5 | +47% |
| Trafic de stupéfiants | 18 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | -10% |
| Autres | |||||
| Destructions et dégradations volontaires | 244 | 10,2 | 5,1 | 7,9 | +29% |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 136 | 5,7 | 5,4 | 6,5 | -13% |
Source : SSMSI — Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Données issues des enregistrements administratifs des services de police et de gendarmerie. Les taux sont calculés pour 1 000 habitants.