318
Lits de médecine, chirurgie et obstétrique
Hospitalisation complète
La ville · Santé
Combien de lits, quelles équipes, quelle activité ? Des repères pour comprendre les moyens de l’hôpital et leur évolution, avec les sources pour aller plus loin.
Hôpital Jacques-Puel · Rodez
Chiffres annuels de 2024, issus de la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Les données sont publiées après contrôle par la DREES ; elles ne mesurent pas la disponibilité des lits ou des équipes en temps réel.
318
Hospitalisation complète
23 030
Sur l’ensemble de l’année
170
Au 31 décembre · hors internes
1 552
Au 31 décembre · sages-femmes incluses
Source : DREES, SAE 2024 — base statistique · Collectée le 09/09/2026 · Établissement 120000039. Chaque site est présenté séparément ; les autres hôpitaux du GHT ne sont pas additionnés.
Hôpital Jacques-Puel · Rodez · 2013–2024. Choisissez un indicateur pour suivre son évolution.
ETP · SAE · Un blanc correspond à une donnée absente. Le personnel médical exclut les internes ; les autres personnels incluent les sages-femmes.
| Année | Personnel médical (ETP) |
|---|---|
| 2013 | 120,85 |
| 2014 | 121,59 |
| 2015 | 124,63 |
| 2016 | 124,58 |
| 2017 | 119,36 |
| 2018 | 133,78 |
| 2019 | 145,85 |
| 2020 | Non renseigné |
| 2021 | 138,43 |
| 2022 | 143,68 |
| 2023 | 148,09 |
| 2024 | 146,02 |
Les valeurs manquantes interrompent la courbe. Les années 2020 et 2021 ont été marquées par le Covid. Les chiffres concernent le même établissement identifié par son numéro FINESS ; une réorganisation peut toutefois modifier son périmètre d’activité. Source et documentation SAE.
Lits d’hospitalisation complète · Hôpital Jacques-Puel · Rodez
« — » signifie non renseigné dans la source pour ce site. Ces chiffres n’incluent ni les lits d’EHPAD ni les places d’hospitalisation de jour. Source : DREES, SAE 2024.
Le nombre de salariés est un décompte de personnes au 31 décembre. Les équivalents temps plein mesurent le temps de travail moyen sur l’année.
| Métier ou spécialité | Salariés au 31/12 | Équivalents temps plein |
|---|---|---|
| Médecine générale (hors DES urgentistes, hors gériatrie) | 4 | 1,82 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 1 | 1,26 |
| Anesthésie - Réanimation | 11 | 9 |
| Réanimation médicale | 2 | 2 |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 9 | 10,43 |
| Dermatologie - Vénérologie - Allergologie | 2 | 1,6 |
| Endocrinologie et maladies métaboliques | 2 | 0,4 |
| Gastro entérologie et hépatologie | 3 | 3 |
| Médecine interne et immunologie clinique | 5 | 4,56 |
| Néphrologie | 7 | 5,61 |
| Neurologie | 6 | 5 |
| Oncologie médicale | 6 | 6 |
| Pédiatrie | 11 | 9,23 |
| Pneumologie | 5 | 5,15 |
| Radiologie | 5 | 3,35 |
| Oncologie radiothérapique | 4 | 3,74 |
| Rhumatologie | 4 | 2,17 |
| Autres spécialités médicales | 8 | 7,7 |
| Médecine nucléaire | 0 | — |
| Gériatrie | 6 | 4,79 |
| Hématologie | 1 | 0,8 |
| Médecine d'urgence | 22 | 21,18 |
| Chirurgie générale | 1 | 1,19 |
| Chirurgie maxillo-faciale - Stomatologie - Chirurgie orale | 1 | 0,2 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | 5 | 5,55 |
| Gynécologie - Obstétrique | 9 | 9,56 |
| Ophtalmologie | 0 | — |
| Oto-Rhino, laryngologie et cervico-faciale | 1 | 0,4 |
| Chirurgie urologique | 2 | 1,39 |
| Chirurgie digestive | 1 | 0,26 |
| Chirurgie vasculaire | 0 | — |
| Pharmaciens spécialisés en biologie médicale | 8 | 4,83 |
| Psychiatrie | 5 | 4,04 |
| Odontologie | 4 | 0,16 |
| Santé publique (y compris DIM) | 2 | 2,51 |
| Pharmaciens (hors biologie médicale) | 7 | 6,55 |
| Médecins du travail | 0 | 0,59 |
Hors internes et praticiens libéraux. Certaines lignes regroupent des spécialités : elles ne doivent pas être additionnées. Source : DREES, SAE 2024, bordereau Q20.
| Métier ou spécialité | Salariés au 31/12 | Équivalents temps plein |
|---|---|---|
| Total personnels de direction et administratifs | 242 | 222,42 |
| Total personnels des services de soins | 977 | 905,13 |
| Total personnels éducatifs et sociaux | 40 | 36,35 |
| Total personnels médico-techniques | 130 | 120,98 |
| Total personnels techniques et ouvriers | 163 | 155,4 |
Grandes catégories de personnels, sages-femmes incluses. Source : DREES, SAE 2024, bordereau Q23.
Pour connaître les orientations du CH et consulter ses propres publications.
Le bilan présenté par l’établissement et ses principaux repères.
Consulter le site du CH ↗
Les orientations et les projets présentés dans AMBITION 2030.
Consulter le site du CH ↗
La direction, le conseil de surveillance et les instances du CH.
Consulter le site du CH ↗
Les projets annoncés décrivent des intentions et des orientations ; leur publication n’atteste pas leur réalisation. Les chiffres historiques permettent de comprendre une évolution, sans l’attribuer à eux seuls à une décision ou à une personne.
Pour les consultations, les contacts et les modalités d’accueil : site officiel du centre hospitalier.